您的位置: 首页>>财经>>津股点评

【字号:

每日津股走势点评(7月22日)

2008-07-24 11:21:12

股票简称 证券代码 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交量(手) 操 作 建 议
广宇发展 000537 4.66 2.19 66773 短线或有震荡反复,观望
国恒铁路 000594 4.27 -0.69 44480 短线反弹有望延续,持有
泰达股份 000652 8.00 -0.24 211179 短线仍有反弹空间,持股
滨海能源 000695 10.07 -0.39 87435 短线连涨几率大,暂持股观望
鑫茂科技 000836 11.30 1.80 45092 短线仍有反弹空间,持有
津滨发展 000897 5.53 -0.18 146417 短线仍以震荡反复为主,暂观望
一汽夏利 000927 4.66 2.86 113769 短线有望继续上行,低位参与
天保基建 000965 10.43 3.16 12506 短线将震荡反复,观望
中环股份 002129 10.53 1.25 47007 短线震荡反复,中线少量介入
天津普林 002134 7.49 -0.26 6667 短线将震荡整理,观望
海泰发展 600082 7.58 1.06 28494 短线反弹有望延续,持股观望
中体产业 600158 22.54 -1.44 445322 短线将震荡整理,观望
天房发展 600322 5.35 -1.65 111238 短线反弹有望延续,低位介入
*ST中新 600329 11.41 2.14 28003 短线有望震荡上行,少量参与
鼎盛天工 600335 8.22 2.87 110322 短线再度连涨几率小,大幅冲高减磅
百利电气 600468 9.63 1.47 26706 短线仍将震荡整固,观望
天药股份 600488 8.28 0.00 48383 短线震荡市,观望
中金黄金 600489 53.27 3.09 23208 短线仍有反弹空间,持有
天士力 600535 12.53 1.29 21571 短线反弹有望展开,持股观望
海油工程 600583 24.58 1.78 13609 短线趋势转好,少量可参与
天津港 600717 14.81 -0.67 34968 短线反弹趋势未改,持股
S*ST天海 600751 5.20 5.05 17641 短线仍有反弹空间,持股观望
中储股份 600787 7.12 -1.11 42810 短线震荡将加大,高位减磅
SST磁卡 600800 5.55 4.91 36416 短线连涨趋势,观望
津劝业 600821 4.94 0.81 24511 短线仍将震荡反复,观望
创业环保 600874 9.04 2.03 261078 短线仍有上行空间,持股
中海油服 601808 22.94 0.13 29341 短线趋势有望向好,少量介入
中国远洋 601919 21.39 -0.27 379872 短线仍有反弹空间,持有
*ST天海B 900938 0.341 1.18 3684 短线趋势继续向好,少量参与

责任编辑:张莹    来源:北方网

相关文章

发表评论

用户:

查看文章评论