您的位置: 首页>>财经>>股市快递

【字号:

场内资金动向(07/22)

2008-07-23 15:16:00

一天期累计成交增加金额前20位(2008-07-22)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601958 金钼股份 739051.029
2 600585 海螺水泥 292335.890
3 000737 南风化工 281568.008
4 600663 陆家嘴 224786.242
5 600309 烟台万华 182309.396
6 600727 鲁北化工 170534.9
43
7 000731 四川美丰 148639.752
8 000055 方大A 142745.822
9 600425 青松建化 141217.470
10 000829 天音控股 131896.730
11 600550 天威保变 131138.256
12 600749 西藏旅游 130021.094
13 000686 东北证券 126247.371
14 000822 山东海化 123765.851
15 000709 唐钢股份 115082.818
16 600662 强生控股 109877.313
17 000926 福星股份 105297.991
18 600141 兴发集团 104121.498
19 600158 中体产业 101861.757
20 600636 三爱富 99564.188
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额

表二:一天期累计成交减少金额前20位(2008-07-22)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 000839 中信国安 -782440.990
2 601318 中国平安 -507880.040
3 601328 交通银行 -494955.465
4 600028 中国石化 -469300.580
5 600030 中信证券 -458196.551
6 600050 中国联通 -406004.176
7 601628 中国人寿 -381707.841
8 601186 中国铁建 -377024.225
9 000002 万科A -347673.442
10 600036 招商银行 -300259.449
11 601857 中国石油 -285198.635
12 600000 浦发银行 -272029.433
13 601398 工商银行 -260624.877
14 600019 宝钢股份 -231817.652
15 600383 金地集团 -213479.188
16 601088 中国神华 -209894.247
17 000983 西山煤电 -203820.088
18 600015 华夏银行 -200799.911
19 000998 隆平高科 -198107.527
20 601111 中国国航 -196802.658
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额

表三:五天期累计成交增加金额前20位(2008-07-22)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601958 金钼股份 3350312.368
2 000839 中信国安 2390672.193
3 601328 交通银行 1315778.235
4 000822 山东海化 1079393.777
5 600028 中国石化 1006569.548
6 000737 南风化工 885183.554
7 600640 中卫国脉 755509.742
8 002142 宁波银行 619753.202
9 600328 兰太实业 602635.418
10 000955 欣龙控股 482865.468
11 601111 中国国航 462583.150
12 600839 四川长虹 460781.873
13 600238 海南椰岛 426904.638
14 600789 鲁抗医药 417387.630
15 600326 西藏天路 416233.351
16 600178 东安动力 400698.123
17 600029 南方航空 395816.741
18 002001 新和成 365583.894
19 600155 *ST宝硕 361697.446
20 600376 首开股份 343490.199
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额

表四:五天期累计成交减少金额前20位(2008-07-22)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601318 中国平安 -3702355.615
2 600331 宏达股份 -3114794.865
3 000002 万科A -2771453.805
4 000998 隆平高科 -2392924.376
5 600383 金地集团 -2362658.971
6 601919 中国远洋 -2265828.963
7 600030 中信证券 -2204960.395
8 600036 招商银行 -1970479.570
9 600000 浦发银行 -1889112.425
10 601899 紫金矿业 -1845135.359
11 600019 宝钢股份 -1612861.449
12 600795 国电电力 -1430434.340
13 600048 保利地产 -1221492.009
14 600497 驰宏锌锗 -1211902.811
15 600005 武钢股份 -1093355.699
16 600638 新黄浦 -1058801.753
17 601601 中国太保 -1035659.677
18 600438 通威股份 -1012585.181
19 600220 江苏阳光 -1004398.037
20 600395 盘江股份 -999233.859
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额

表五:当日成交金额前20位(2008-07-22)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600030 中信证券 2190935.668
2 601958 金钼股份 1538525.666
3 000839 中信国安 1526546.047
4 600643 爱建股份 1043488.351
5 600158 中体产业 1036589.754
6 601318 中国平安 1032330.898
7 601919 中国远洋 821995.306
8 601111 中国国航 761199.580
9 000002 万科A 620879.212
10 000709 唐钢股份 608245.190
11 600036 招商银行 602739.369
12 600028 中国石化 598747.993
13 600016 民生银行 567991.931
14 600029 南方航空 552624.962
15 600585 海螺水泥 546215.963
16 600331 宏达股份 544311.454
17 000822 山东海化 539004.384
18 600837 海通证券 530918.008
19 601628 中国人寿 521430.948
20 600138 中青旅 508049.951

表六:当日成交金额后20位(2008-07-22)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600629 棱光实业 184.358
2 000555 ST太光 275.467
3 600892 S*ST湖科 683.865
4 600372 *ST昌河 790.649
5 600419 *ST天宏 1006.522
6 000848 承德露露 1086.812
7 002081 金螳螂 1537.058
8 000008 ST宝利来 1568.929
9 000722 *ST金果 1569.365
10 600234 ST天龙 1578.627
11 000018 ST中冠A 1708.766
12 002034 美欣达 1817.673
13 000869 张裕A 1994.832
14 600647 同达创业 2013.315
15 002121 科陆电子 2106.227
16 000681 *ST远东 2141.504
17 600139 ST绵高 2175.196
18 600706 ST长信 2180.626
19 000906 *ST建材 2316.493
20 000430 SST张股 2335.589


责任编辑:张莹    来源:东方财富网

相关文章

发表评论

用户:

查看文章评论