您的位置: 首页>>财经>>津股点评

【字号:

每日津股走势点评(7月16日)

2008-07-17 14:33:17

股票简称 证券代码 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交量(手) 操 作 建 议
广宇发展 000537 4.15 -9.19 77905 短线调整趋势未尽,观望
国恒铁路 000594 3.97 -5.25 60495 短线仍将震荡反复,观望
泰达股份 000652 7.35 -4.91 224900 短线将震荡反复,持股观望
滨海能源 000695 9.49 -3.94 86887 短线震荡市,暂持股观望
鑫茂科技 000836 9.98 -6.20 24505 短线将震荡调整,观望
津滨发展 000897 5.10 -7.60 204846 短线震荡整理,暂观望
一汽夏利 000927 4.20 -6.04 86042 短线将震荡整理,反弹减磅
天保基建 000965 9.64 -3.60 12695 短线将震荡调整,观望
中环股份 002129 9.57 -4.10 20656 短线震荡反复,中线继续持有
天津普林 002134 7.15 -4.66 7112 短线回调趋势未改,观望
海泰发展 600082 6.96 -7.93 37035 短线震荡整理,观望
中体产业 600158 22.39 -10.00 350863 短线震荡整理为主,观望
天房发展 600322 4.96 -9.98 237499 短线下跌趋势未改,观望
*ST中新 600329 10.40 -3.88 24518 短线趋势向弱,观望
鼎盛天工 600335 7.61 -9.83 142817 短线将继续调整,观望
百利电气 600468 8.99 -6.45 34630 短线仍将震荡整固,观望
天药股份 600488 7.69 -4.94 56388 短线回调趋势未改,观望
中金黄金 600489 50.36 -8.63 43384 短线将震荡反复,观望
天士力 600535 12.36 -3.96 41048 短线震荡市,持股观望
海油工程 600583 23.56 1.20 14456 短线将震荡整理,观望
天津港 600717 14.02 -5.65 36956 急跌后酝酿反弹,暂持股观望
S*ST天海 600751 4.69 -4.28 11374 短线震荡调整为主,观望
中储股份 600787 6.53 -2.82 42916 短线将震荡整理,观望
SST磁卡 600800 5.23 -5.08 25184 下跌趋势将延续,观望
津劝业 600821 4.61 -6.49 32375 短线将震荡反复,观望
创业环保 600874 8.94 4.43 318368 短线仍有上行空间,持股观望
中海油服 601808 22.15 -1.68 35710 短线震荡调整趋势未改,观望
中国远洋 601919 20.29 -0.14 333642 急跌后应有反弹,观望
*ST天海B 900938 0.312 -4.00 4667 短线震荡下跌趋势,观望

责任编辑:张莹    来源:北方网

发表评论

用户:

查看文章评论